Λεπτομέρειες:
|
Κατάσταση των προϊόντων: | Απόθεμα, απόθεμα | Λιμένες: | ≥ 32 |
---|---|---|---|
Ποσοστό μετάδοσης: | 10/100/1000Mbps | Λειτουργία: | LACP, σημείο εισόδου, SNMP, Stackable, υποστήριξη VLAN |
Τρόπος επικοινωνίας: | Πλήρης - διπλός & ημιαμφίδρομος | Δυνατότητα διακόπτη: | 30,6 Tbit/s, 3,6 Tbit/s |
Ονομασία του προϊόντος: | 8850-32CQ-EI | Υψόμετρο του πλαισίου: | 1U |
Σταθερές θύρες: | 32*100GE QSFP28,2*10GE SFP+ θύρα | Αποστολή της απόδοσης: | 940 mpps |
Απομονωτής: | 42 ΜΒ | Υπόθεση: | 100% αρχική μάρκα |
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: | 349W | Λιμάνι: | Πεκίνο |
Παράμετροι | CloudEngine 6863-48S6CQ | CloudEngine 6863E-48S6CQ | CloudEngine 6863H-48S6CQ |
Λιμάνες υποσύνδεσης | 48 x 10/25 GE SFP28 | 48 x 10/25 GE SFP28 | 48 x 25 GE SFP+ |
Λιμάνες επάνω σύνδεσης | 6 x 40/100 GE QSFP28 | 6 x 40/100 GE QSFP28 | 6 x 40/100 GE QSFP28 |
Δυνατότητα εναλλαγής | 30,6 Tbit/s | 30,6 Tbit/s | 30,6 Tbit/s |
Απόδοση διαβίβασης | 940 mpps | 940 mpps | 954 mpps |
Κωδικά | 42 MB | 42 MB | 42 MB |
Αξιόπιστη | Ειδικότερα: Μικροδιαίρεση Εφαρμογή BFD με βάση το υλικό | Ειδικότερα: Μικροδιαίρεση Εφαρμογή BFD με βάση το υλικό | Ειδικότερα: Εφαρμογή BFD με βάση το υλικό |
Εργασία και διαχείριση | Τηλεμετρία Δικτυακό δίκτυο sFlow ΕRSPAN+ | Τηλεμετρία Δικτυακό δίκτυο sFlow ΕRSPAN+ | Τηλεμετρία Δικτυακό δίκτυο ΕRSPAN+ |
Χαρακτηριστικά κέντρου δεδομένων | Δρομολόγηση VXLAN και γέφυρα BGP EVPN M-LAG ΠΡΚ και ΕΣΝ | Δρομολόγηση VXLAN και γέφυρα BGP EVPN M-LAG ΠΡΚ και ΕΣΝ | Δρομολόγηση VXLAN και γέφυρα BGP-EVPN M-LAG PTP |
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | 349 W | 384 W | 384 W |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | 600W AC&240V DC 1000W-48V συνεχής 1200W HVDC | 600W AC&240V DC 1000W-48V συνεχής 1200W HVDC | 600W AC&240V DC 1000W-48V συνεχής 1200W HVDC |
Δραστηριακή τάση | Ηλεκτρικό ρεύμα: 90V ̇ 290V Συνεχές ρεύμα: -38,4V-72V Διάταξη 1 Διάταξη 1 | Ηλεκτρικό ρεύμα: 90V ̇ 290V Συνεχές ρεύμα: -38,4V-72V Διάταξη 1 Διάταξη 1 | Ηλεκτρικό ρεύμα: 90V ̇ 290V Συνεχές ρεύμα: -38,4V-72V Διάταξη 1 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Kathy Xu
Τηλ.:: 18340817440