Λεπτομέρειες:
|
Κατάσταση των προϊόντων: | Αποθέματα | Λιμένες: | 24 x 10GE SFP+, 6 x 40GE QSFP |
---|---|---|---|
Ποσοστό μετάδοσης: | 1000/10000Mbps | Λειτουργία: | Εφαρμογή της διαδικασίας LACP, Stackable, Υποστήριξη VLAN, LACP, Stackable, Υποστήριξη VLAN |
Τρόπος επικοινωνίας: | Πλήρης - διπλός & ημιαμφίδρομος | Δυνατότητα διακόπτη: | 20,56 Tbps, 2,56 Tbps |
Ονομασία του προϊόντος: | S6730-S24X6Q 24 x 10 Gig SFP+, 6 x 40 Gig QSFP διακόπτης δικτύου | Ηλεκτρική τροφοδοσία: | Ηλεκτρική τροφοδοσία εναλλασσόμενης τάσης |
Επενδύσεις: | Μην υποστηριγμένος | Αποστολή της απόδοσης: | 1620Mpps |
Σωρός: | Υποστηριγμένος | Μνήμη (RAM): | 2 ΜΒ |
ΦΛΑΣ: | 340 ΜΒ | Λιμάνι: | Πεκίνο |
Υψηλό φως: | 6x40 QSFP Gigabit Network Switch,Διακόπτης δικτύου 24x10 SFP Gigabit,Η σειρά CloudEngine S6730-S |
CloudEngine S6730-S Series 24 x 10 Gig SFP 6 x 40 Gig QSFP Switch με υποστήριξη στο Stack
Κατάσταση των προϊόντων
|
Αποθέματα
|
Λιμένες
|
24 x 10GE SFP+, 6 x 40GE QSFP
|
Ποσοστό μετάδοσης
|
1000/10000Mbps
|
Λειτουργία
|
Υποστήριξη LACP, Stackable, VLAN
|
Τρόπος επικοινωνίας
|
Πλήρη διπλή και μισή διπλή
|
Ονομασία μάρκας
|
2.56 Tbps
|
Χώρος καταγωγής
|
S6730-S24X6Q
|
Λειτουργία
|
Κίνα
|
Δυνατότητα διακόπτη
|
Ηλεκτρική τροφοδοσία εναλλασσόμενης τάσης
|
Ηλεκτρική τροφοδοσία
|
Δεν υποστηρίζεται
|
Επενδύσεις
|
1620Mpps
|
Απόδοση διαβίβασης
|
2.56 Tbps
|
Στάκοι
|
Υποστηριζόμενη
|
Μνήμη (RAM)
|
2 GB
|
Φλας
|
340 MB
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Kathy Xu
Τηλ.:: 18340817440