Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Οπτικές ίνες | Χρήση: | Οργανωτής κατασκευής |
---|---|---|---|
Χρόνος εγγύησης: | 1 | Δίκτυο: | Κανένα |
Ονομασία προϊόντος: | οπτική μονάδα SFP 1.25G-1310nm-10km-SM-ESFP sfp | Τύπος οπτικής ίνας:: | Χρηματοοικονομικό Ταμείο |
Θερμοκρασία λειτουργικής θήκης:: | 0°C έως 70°C (32°F έως 158°F) | Ποσοστό μετάδοσης:: | 10 Gbit/s |
Απόσταση μετάδοσης στόχου:: | Πολυδιάστατη ίνα (OM3): 0,3 χλμ. | Κεντρικό μήκος κύματος:: | 850 NM |
Μέγιστη οπτική ισχύς Tx:: | -1,0 dBm | Ελάχιστη αναλογία εξαφάνισης:: | 30,0 dB |
Ελάχιστη οπτική ισχύς Tx:: | -7,3 dBm | Τύπος:: | Μονάδα Muti-mode |
Λιμάνι: | Πεκίνο | ||
Υψηλό φως: | SFP-Γερμανία-lx-SM1310 οπτική ενότητα πομποδεκτών,Μονάδα μονής λειτουργίας 1310nm,σφp-ge-lx-sm1310 μονάδα μονότροπου |
Τύπος προϊόντος
|
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
|
|
|
|
Περιγραφή
|
Οπτικός δέκτης.eSFP.GE.Μονάδα μονοτρόπου ((1310nm.10km.LC)
|
|
|
|
Αριθμός μέρους του προϊόντος
|
02315200
|
|
|
|
Τύπος καλωδίωσης
|
Ethernet 10GBase-LR
|
|
|
|
Ποσοστό μεταφοράς δεδομένων
|
10 Gbps SFP-GE-LX-SM1310
|
|
|
|
Πρωτόκολλο σύνδεσης δεδομένων
|
10 Gigabit Ethernet
|
|
|
|
Τύπος τρύπας
|
ΣΥΠ+
|
|
|
|
Μέγιστη απόσταση μεταφοράς
|
10 χιλιόμετρα
|
|
|
|
Εγγύηση
|
1 έτος SFP-GE-LX-SM1310
|
|
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Kathy Xu
Τηλ.:: 18340817440