|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμογή: | Τερματικός σταθμός, υπολογιστής γραφείου | Κατάσταση του στοιχείου: | PCI Express 3.0 X16 |
---|---|---|---|
Τηλεοπτική ταχύτητα μνήμης: | 2ns | Αποδόσεις: | - |
Κεντρικό ρολόι ((Mhz): | 1290MHz | Ρολόι μνήμης (MHZ): | 4800 MHZ |
DirectX: | DirectX 9 | Τύπος ψύκτη: | Φανατικός |
Διαδικασία τσιπ: | 80 νανόμετρα | Ιδιωτική μούχλα: | - Ναι, ναι. |
Κατάσταση των προϊόντων: | Νέο | Κατασκευαστής τσιπσετ: | nVIDIA |
Τύπος διεπαφής: | PCI | Τηλεοπτικός τύπος μνήμης: | DDR4 |
Διασύνδεση μνήμης: | 512 μπιτ | Τύπος διεπαφών παραγωγής: | VGA, DVI |
GPU:: | Αμπέρ | Πυρήνες CUDA:: | 6912 |
Σημεία του τενσόρα / Τενσόρα:: | 432 | Διάμετρο μνήμης:: | 5120-bit |
Διάφραση ζώνης μνήμης:: | 10,6 TB/sec | VRAM:: | 40GB HBM2 |
Δυναμικό του τεντορίου:: | 624 TFLOPS* | ΕΠ16 Υπολογιστική:: | 624 TFLOPS* |
ΠΠ32 Υπολογιστική:: | 19.5 TFLOPS | Ονομασία του προϊόντος: | Εικονική κάρτα Nvidia |
Λιμάνι: | Πεκίνο | ||
Υψηλό φως: | κάρτα γραφικών 2ns,κάρτα γραφικών cuda cores 6912,2ns κάρτα βίντεο παιχνιδιών |
Δυναμικότητα κορυφής FP64
|
9.7 TF
|
|
|
|
Δυναμικότητα κορυφής του Tensor Core FP64
|
19.5 TF
|
|
|
|
Βέλτιστης απόδοσης του FP32
|
19.5 TF
|
|
|
|
Δυναμικότητα κορυφής του Tensor Core FP32
|
156 TF∙ 312 TF*
|
|
|
|
Δυναμικότητα κορυφής του Tensor Core BFLOAT16
|
312 TF. 624 TF.
|
|
|
|
Δυναμικότητα κορυφής του Tensor Core FP16
|
312 TF. 624 TF.
|
|
|
|
Δυνατότητα κορυφής του INT8 Tensor Core
|
624 TOPS. 1.248 TOPS.
|
|
|
|
Δυνατότητα κορυφής του INT4 Tensor Core
|
1248 ΤΟΠΣ. 2496 ΤΟΠΣ.
|
|
|
|
Μνήμη GPU
|
40GB
|
|
|
|
Διάφραση ζώνης μνήμης GPU
|
1,555 GB/s
|
|
|
|
αλληλένδετα
|
NVIDIA NVLink 600 GB/s**
PCIe Gen4 64 GB/s |
|
|
|
Πολλαπλές μορφές GPU
|
Διαφορετικά μεγέθη παραστάσεων με έως και 7 MIGs σε 5GB
|
|
|
|
Σχήμα
|
ΑΕΠ
|
|
|
|
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος TDP
|
250 W
|
|
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Kathy Xu
Τηλ.:: 18340817440