|
Λεπτομέρειες:
|
Κατάσταση του στοιχείου: | Νέο | Πακέτο: | - Ναι, ναι. |
---|---|---|---|
Αριθμός του HD: | 1pc | Υλικό κελύφους: | ABS |
Έχει την εξωτερική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | - Ναι, ναι. | Λιμένας επέκτασης: | Κανένα |
Ιδιωτική μούχλα: | ΟΧΙ | Κατάσταση των προϊόντων: | Χρησιμοποιημένος, νέος, ανανεωμένος, ανοικτός-ΚΙΒΩΤΙΟ |
Εφαρμογή: | Δισκόπηση & Λάπτοπ & Διακομιστής | Τύπος: | Εσωτερικό |
Στυλ: | SSD | Ικανότητα HDD: | Άλλα |
Τύπος διεπαφής: | PCIE | Διαβάστε την ταχύτητα: | 7000MB/S |
Σειρά προϊόντων: | PM9A3 | Ονομασία του προϊόντος: | Δρόμος στερεής κατάστασης PM9A3 |
Δυναμικότητα: | 7.68 TB | Σχήμα: | 2,5 ίντσες |
Τυχαία ανάγνωση ((4KB): | 1000000 IOPS | Λιμάνι: | Πεκίνο |
Υψηλό φως: | Επιχείρηση SSD NVMe,PM9A3 Enterprise SSD,MZQL27T6HBLA-00A07 SSD |
SSD PM9A3 7,68TB 2,5" U.2 Εσωτερικό PCIe NVMe 4.0 x4 για Samsung MZQL27T6HBLA-00A07
Σειρά προϊόντων
|
PM9A3
|
|
Ονομασία του προϊόντος
|
Δρόμος στερεής κατάστασης PM9A3
|
|
Αριθμός μοντέλου
|
MZQL27T6HBLA-00A07
|
|
Δυναμικότητα
|
7.68 TB
|
|
Φόρμα
|
2.5 ίντσες
|
|
Διασύνδεση δίσκου
|
PCI Express NVMe
|
|
Πρότυπο Διασύνδεσης Δίσκου
|
PCI Express NVMe 4.0 x4
|
|
Διαδοχική ανάγνωση
|
Μέχρι 6800MB/s
|
|
Ακολουθική γραφή
|
Μέχρι 4000MB/s
|
|
Τυχαία ανάγνωση ((4KB)
|
1000000 IOPS
|
|
Τυχαίο γράψιμο (4 KB)
|
180000 IOPS
|
|
Τύπος αντοχής
|
Διαβάστε έντονα
|
|
Τύπος οχήματος
|
Εσωτερικό
|
|
|
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Kathy Xu
Τηλ.:: 18340817440