|
Λεπτομέρειες:
|
Κατάσταση του στοιχείου: | Νέο | Πακέτο: | - Ναι, ναι. |
---|---|---|---|
Επίπεδο θορύβου: | 6Gb/s | Ποσοστό διεπαφών: | 600MB/s |
Ο μέσος όρος επιδιώκει το χρόνο: | 2.0ms | Βάρος (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας): | 600G |
Υλικό κελύφους: | ABS | Έχει την εξωτερική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | - Ναι, ναι. |
Λιμένας επέκτασης: | SATA | Ιδιωτική μούχλα: | - Όχι. |
Κατάσταση των προϊόντων: | Χρησιμοποιημένος, νέος, ανανεωμένος, ανοικτός-ΚΙΒΩΤΙΟ | Εφαρμογή: | Δισκόπηση & Λάπτοπ & Διακομιστής |
Τύπος: | Εσωτερικό | Στυλ: | SSD |
Ικανότητα HDD: | Άλλα | Τύπος διεπαφής: | PCIE |
Κρύπτη: | 512MB | Διαβάστε την ταχύτητα: | 3000MB/S |
Γράψτε την ταχύτητα: | 1400MB/S | Σχήμα:: | PM983 1,92TB |
Τύπος διεπαφής:: | m.2 pcie | Μέγεθος:: | 110.2*22*3.8mm |
Γράψε ταχύτητα:: | 3100 MB/S | Διαβάστε την ταχύτητα:: | 1400MB/S |
Λιμάνι: | Πεκίνο | ||
Υψηλό φως: | MZ1LB1T9HALS-00007,600 γραμμάρια Enterprise SSD,PM983 1.92T Enterprise SSD |
3100 MB/S Ταχύτητα εγγραφής PM983 1.92T M.2 PCIe MZ1LB1T9HALS-00007 Enterprise SSD 600g Βάρος
Κατάσταση των προϊόντων
|
Αποθέματα
|
Τύπος:
|
PCI Express 3.0 X4 NVME
|
Δυνατότητα:
|
1.92TB
|
Τυχαία ανάγνωση:
|
3100 MB/S
|
Τυχαίο γράψιμο:
|
1400MB/S
|
Dwpd:
|
1.3 DWPD
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Kathy Xu
Τηλ.:: 18340817440